Missouri vs Texas A&M
Estadísticas H2H para Missouri vs Texas A&M: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Missouri vs Texas A&M.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Missouri | Texas A&M | |
|---|---|---|
| 1 | Total de partidos | 1 |
| 1 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 27 | Puntos a favor | 6 |
| 6 | Puntos en contra | 27 |
| 27.0 | Prom. puntos/partido | 6.0 |
Forma
Missouri
| 10/10 | NCAA | Texas A&M | H | 27 - 6 |
| 10/03 | NCAA | Florida | H | 45 - 17 |
| 09/26 | NCAA | Mississippi State | A | 24 - 31 |
| 09/19 | NCAA | Troy | H | 27 - 17 |
| 09/10 | NCAA | Kansas | A | 38 - 21 |
| 09/02 | NCAA | Arkansas-Pine Bluff | H | 54 - 14 |
Texas A&M
| 10/10 | NCAA | Missouri | A | 6 - 27 |
| 10/03 | NCAA | Arkansas | H | 34 - 7 |
| 09/26 | NCAA | LSU | A | 6 - 35 |
| 09/19 | NCAA | Kentucky | H | 21 - 31 |
| 09/12 | NCAA | Arizona State | H | 48 - 20 |
| 09/05 | NCAA | Missouri State | H | 50 - 0 |
Estadísticas del equipo
Missouri
| NCAA, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 7 (SEC) | ||
| Partidos jugados | 5 | 4 | 2 |
| Victorias | 4 | 4 | 1 |
| Derrotas | 1 | 0 | 1 |
| Empates | 0 | ||
| % de victorias | 80.0% | ||
| Puntos a favor | 188 | 153 | 62 |
| Puntos en contra | 100 | 54 | 52 |
| Dif. puntos | 88 | 99 | 10 |
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. puntos a favor | 37.6 | 38.3 | 31.0 |
| Prom. puntos en contra | 20.0 | 13.5 | 26.0 |
Texas A&M
| NCAA, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 11 (SEC) | ||
| Partidos jugados | 5 | 4 | 2 |
| Victorias | 3 | 3 | 0 |
| Derrotas | 2 | 1 | 2 |
| Empates | 0 | ||
| % de victorias | 60.0% | ||
| Puntos a favor | 159 | 153 | 12 |
| Puntos en contra | 93 | 58 | 62 |
| Dif. puntos | 66 | 95 | -50 |
| Portería invicta | 1 | 1 | 0 |
| Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. puntos a favor | 31.8 | 38.3 | 6.0 |
| Prom. puntos en contra | 18.6 | 14.5 | 31.0 |