Indiana vs Nebraska
Estadísticas H2H para Indiana vs Nebraska: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Indiana vs Nebraska.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Indiana | Nebraska | |
|---|---|---|
| 1 | Total de partidos | 1 |
| 1 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 20 | Puntos a favor | 17 |
| 17 | Puntos en contra | 20 |
| 20.0 | Prom. puntos/partido | 17.0 |
Forma
Indiana
| 10/10 | NCAA | Nebraska | A | 20 - 17 |
| 10/02 | NCAA | Rutgers | A | 47 - 15 |
| 09/24 | NCAA | Northwestern | H | 29 - 23 |
| 09/19 | NCAA | Western Kentucky | H | 38 - 0 |
| 09/12 | NCAA | Howard | H | 55 - 0 |
| 09/05 | NCAA | North Texas | H | 52 - 16 |
Nebraska
| 10/10 | NCAA | Indiana | H | 17 - 20 |
| 10/03 | NCAA | Maryland | H | 48 - 23 |
| 09/26 | NCAA | Michigan State | A | 31 - 13 |
| 09/19 | NCAA | North Dakota | H | 34 - 7 |
| 09/12 | NCAA | Bowling Green | H | 56 - 7 |
| 09/05 | NCAA | Ohio | H | 49 - 21 |
Estadísticas del equipo
Indiana
| NCAA, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 1 (Big Ten) | ||
| Partidos jugados | 5 | 4 | 2 |
| Victorias | 5 | 4 | 2 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 |
| Empates | 0 | ||
| % de victorias | 100.0% | ||
| Puntos a favor | 221 | 174 | 67 |
| Puntos en contra | 54 | 39 | 32 |
| Dif. puntos | 167 | 135 | 35 |
| Portería invicta | 2 | 2 | 0 |
| Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. puntos a favor | 44.2 | 43.5 | 33.5 |
| Prom. puntos en contra | 10.8 | 9.8 | 16.0 |
Nebraska
| NCAA, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 2 (Big Ten) | ||
| Partidos jugados | 5 | 5 | 1 |
| Victorias | 5 | 4 | 1 |
| Derrotas | 0 | 1 | 0 |
| Empates | 0 | ||
| % de victorias | 100.0% | ||
| Puntos a favor | 218 | 204 | 31 |
| Puntos en contra | 71 | 78 | 13 |
| Dif. puntos | 147 | 126 | 18 |
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. puntos a favor | 43.6 | 40.8 | 31.0 |
| Prom. puntos en contra | 14.2 | 15.6 | 13.0 |