Delaware vs Middle Tennessee St
Estadísticas H2H para Delaware vs Middle Tennessee St: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Delaware vs Middle Tennessee St.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/13/2026 | NCAA | Middle Tennessee St | 23:00 | Delaware |
Estadísticas H2H
No se encontraron enfrentamientos directos.
Forma
Delaware
| 10/02 | NCAA | Liberty | H | 14 - 30 |
| 09/26 | NCAA | Virginia | A | 3 - 42 |
| 09/19 | NCAA | Coastal Carolina | H | 22 - 14 |
| 09/12 | NCAA | Vanderbilt | A | 26 - 35 |
| 09/03 | NCAA | Merrimack | H | 42 - 7 |
Middle Tennessee St
No matches.
Estadísticas del equipo
Delaware
| NCAA, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 8 (CAA) | ||
| Partidos jugados | 5 | 3 | 2 |
| Victorias | 2 | 2 | 0 |
| Derrotas | 3 | 1 | 2 |
| Empates | 0 | ||
| % de victorias | 40.0% | ||
| Puntos a favor | 107 | 78 | 29 |
| Puntos en contra | 128 | 51 | 77 |
| Dif. puntos | -21 | 27 | -48 |
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. puntos a favor | 21.4 | 26.0 | 14.5 |
| Prom. puntos en contra | 25.6 | 17.0 | 38.5 |
Middle Tennessee St
| NCAA, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 22 (FCS Other) | ||
| Partidos jugados | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 |
| Empates | 0 | ||
| % de victorias | 0.0% | ||
| Puntos a favor | 0 | 0 | 0 |
| Puntos en contra | 0 | 0 | 0 |
| Dif. puntos | 0 | 0 | 0 |
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. puntos a favor | — | — | — |
| Prom. puntos en contra | — | — | — |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Delaware y Middle Tennessee St se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. FootballStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.