Brown vs New Haven
Estadísticas H2H para Brown vs New Haven: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Brown vs New Haven.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Brown | New Haven | |
|---|---|---|
| 1 | Total de partidos | 1 |
| 1 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 17 | Puntos a favor | 10 |
| 10 | Puntos en contra | 17 |
| 17.0 | Prom. puntos/partido | 10.0 |
Forma
Brown
| 10/03 | NCAA | Rhode Island | A | 10 - 13 |
| 10/03 | NCAA | Norfolk State | H | 33 - 31 |
| 09/26 | NCAA | Buffalo | A | 28 - 31 |
| 09/25 | NCAA | Harvard | H | 10 - 14 |
| 09/19 | NCAA | New Haven | A | 17 - 10 |
| 09/12 | NCAA | Akron | A | 10 - 45 |
| 09/05 | NCAA | West Virginia State | H | 29 - 9 |
| 08/29 | NCAA | Wagner | A | 28 - 7 |
New Haven
| 10/03 | NCAA | Austin Peay | A | 17 - 42 |
| 09/26 | NCAA | Merrimack | A | 10 - 17 |
| 09/19 | NCAA | Brown | H | 10 - 17 |
| 09/12 | NCAA | South Dakota State | A | 14 - 57 |
| 09/05 | NCAA | Stonehill | H | 3 - 21 |
| 08/28 | NCAA | Marist | H | 22 - 21 |
Estadísticas del equipo
Brown
| NCAA, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 2 (NEC) | ||
| Partidos jugados | 8 | 3 | 5 |
| Victorias | 4 | 2 | 2 |
| Derrotas | 4 | 1 | 3 |
| Empates | 0 | ||
| % de victorias | 50.0% | ||
| Puntos a favor | 165 | 72 | 93 |
| Puntos en contra | 160 | 54 | 106 |
| Dif. puntos | 5 | 18 | -13 |
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. puntos a favor | 20.6 | 24.0 | 18.6 |
| Prom. puntos en contra | 20.0 | 18.0 | 21.2 |
New Haven
| NCAA, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 14 (FCS Other) | ||
| Partidos jugados | 6 | 3 | 3 |
| Victorias | 1 | 1 | 0 |
| Derrotas | 5 | 2 | 3 |
| Empates | 0 | ||
| % de victorias | 16.7% | ||
| Puntos a favor | 76 | 35 | 41 |
| Puntos en contra | 175 | 59 | 116 |
| Dif. puntos | -99 | -24 | -75 |
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. puntos a favor | 12.7 | 11.7 | 13.7 |
| Prom. puntos en contra | 29.2 | 19.7 | 38.7 |