Brown vs Columbia
Estadísticas H2H para Brown vs Columbia: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Brown vs Columbia.
Resultados H2H
| 11/14/2026 | NCAA | Brown | 11:00 | Columbia | |
Estadísticas H2H
No se encontraron enfrentamientos directos.
Estadísticas del equipo
| Posición | 2 (NEC) | | |
| Partidos jugados | 8 | 3 | 5 |
| Victorias | 4 | 2 | 2 |
| Derrotas | 4 | 1 | 3 |
| Empates | 0 | | |
| % de victorias | 50.0% | | |
| Puntos a favor | 165 | 72 | 93 |
| Puntos en contra | 160 | 54 | 106 |
| Dif. puntos | 5 | 18 | -13 |
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. puntos a favor | 20.6 | 24.0 | 18.6 |
| Prom. puntos en contra | 20.0 | 18.0 | 21.2 |
| Posición | 5 (Ivy League) | | |
| Partidos jugados | 3 | 2 | 1 |
| Victorias | 2 | 1 | 1 |
| Derrotas | 1 | 1 | 0 |
| Empates | 0 | | |
| % de victorias | 66.7% | | |
| Puntos a favor | 67 | 47 | 20 |
| Puntos en contra | 86 | 69 | 17 |
| Dif. puntos | -19 | -22 | 3 |
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin anotar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. puntos a favor | 22.3 | 23.5 | 20.0 |
| Prom. puntos en contra | 28.7 | 34.5 | 17.0 |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Brown y Columbia se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. FootballStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.